產(chǎn)品超市
| 產(chǎn)品簡稱 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 產(chǎn)品期限(開放周期) | 募集期 | 產(chǎn)品到期日 | 產(chǎn)品類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| KF21D245C | 3.40 | 30 | 2021-03-12~2021-03-15 | 2021-04-15 | 開放非凈值型 |
| KF21D245B | 4.05 | 30 | 2021-03-12~2021-03-15 | 2021-04-15 | 開放非凈值型 |
| KF21D245A | 3.60 | 30 | 2021-03-12~2021-03-15 | 2021-04-15 | 開放非凈值型 |
| 21HXCXTYG004 | 4.60 | 392 | 2021-03-10~2021-03-17 | 2022-04-14 | 開放凈值型 |
| 17KF01M-S076 | 4.20 | 41 | 2021-03-09~2021-03-11 | 2021-04-22 | 開放非凈值型 |
| 15KF01M347C | 3.45 | 47 | 2021-03-09~2021-03-11 | 2021-04-28 | 開放非凈值型 |
| 15KF01M347B | 4.05 | 47 | 2021-03-09~2021-03-11 | 2021-04-28 | 開放非凈值型 |
| 15KF01M347A | 3.65 | 47 | 2021-03-09~2021-03-11 | 2021-04-28 | 開放非凈值型 |
| KF21D244C | 3.40 | 31 | 2021-03-09~2021-03-11 | 2021-04-12 | 開放非凈值型 |
| KF21D244E | 4.55 | 31 | 2021-03-09~2021-03-11 | 2021-04-12 | 開放非凈值型 |
| KF21D244A | 3.6 | 31 | 2021-03-09~2021-03-11 | 2021-04-12 | 開放非凈值型 |
| 15KF01M346C | 3.45 | 50 | 2021-03-05~2021-03-08 | 2021-04-28 | 開放非凈值型 |
| 15KF01M346B | 4.05 | 50 | 2021-03-05~2021-03-08 | 2021-04-28 | 開放非凈值型 |
| KF21D243E | 4.55 | 30 | 2021-03-05~2021-03-08 | 2021-04-08 | 開放非凈值型 |
| 20HXCXTYG003 | 4.60 | 393 | 2021-03-03~2021-03-09 | 2022-04-07 | 開放凈值型 |
| 15KF01M345C | 3.45 | 52 | 2021-03-02~2021-03-04 | 2021-04-26 | 開放非凈值型 |
| 15KF01M345B | 4.05 | 52 | 2021-03-02~2021-03-04 | 2021-04-26 | 開放非凈值型 |
| 17KF01M224F | 4.05 | 35 | 2021-03-02~2021-03-04 | 2021-04-09 | 開放非凈值型 |
| 17KF01M224E | 4.55 | 35 | 2021-03-02~2021-03-04 | 2021-04-09 | 開放非凈值型 |
| 15KF01M344C | 3.45 | 52 | 2021-02-26~2021-03-01 | 2021-04-23 | 開放非凈值型 |
