廈門(mén)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品8月21日成立公告
| 編號(hào) | 起點(diǎn)金額 | 期限 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 起息日 | 到期日 | 產(chǎn)品類(lèi)型 | 掛鉤標(biāo)的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 |
| CK1901446 | 1萬(wàn) | 365天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-8-21 | 2020-8-20 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 1.750% | 4.300% |
| CK1901447 | 5萬(wàn) | 365天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-8-21 | 2020-8-20 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 1.750% | 4.300% |
| CK1901448 | 6萬(wàn) | 365天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-8-21 | 2020-8-20 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 1.750% | 4.300% |
| CK1901449 | 7萬(wàn) | 180天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-8-21 | 2020-2-17 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 1.500% | 4.250% |
| 特此公告! | |||||||||
| 廈門(mén)銀行股份有限公司 | |||||||||
| 2019年8月21日 | |||||||||
