廈門(mén)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品發(fā)行報(bào)告
| 產(chǎn)品編號(hào) | 起點(diǎn)/遞增 | 存續(xù)期限 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 募集期 | 冷靜期 | 成立日 | 到期日 | 募集規(guī)模 | 產(chǎn)品類(lèi)型 | 掛鉤標(biāo)的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 |
| CK2101144 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 364天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2021/04/07-2021/04/13 | 2021-4-14 | 2021-4-15 | 2022-4-14 | 1596萬(wàn)元 | 保本浮動(dòng)收益型 | SHAU | 1.550% | 4.400% |
| CK2101145 | 5萬(wàn)/1萬(wàn) | 38天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2021/04/08-2021/04/11 | 2021-4-12 | 2021-4-13 | 2021-5-21 | 5152萬(wàn)元 | 保本浮動(dòng)收益型 | SHAU | 1.485% | 3.850% |
| CK2101146 | 5萬(wàn)/1萬(wàn) | 37天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2021/04/08-2021/04/11 | 2021-4-12 | 2021-4-13 | 2021-5-20 | 239萬(wàn)元 | 保本浮動(dòng)收益型 | SHAU | 1.485% | 4.050% |
| CK2101147 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 94天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2021/04/08-2021/04/11 | 2021-4-12 | 2021-4-13 | 2021-7-16 | 2181萬(wàn)元 | 保本浮動(dòng)收益型 | SHAU | 1.350% | 4.250% |
| CK2101148 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 97天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2021/04/08-2021/04/11 | 2021-4-12 | 2021-4-13 | 2021-7-19 | 2557萬(wàn)元 | 保本浮動(dòng)收益型 | SHAU | 1.350% | 4.000% |
| CK2101149 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 188天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2021/04/08-2021/04/11 | 2021-4-12 | 2021-4-13 | 2021-10-18 | 1428萬(wàn)元 | 保本浮動(dòng)收益型 | SHAU | 1.550% | 4.030% |
| CK2101150 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 352天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2021/04/08-2021/04/11 | 2021-4-12 | 2021-4-13 | 2022-3-31 | 385萬(wàn)元 | 保本浮動(dòng)收益型 | SHAU | 1.550% | 4.100% |
| CK2101151 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 359天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2021/04/08-2021/04/11 | 2021-4-12 | 2021-4-13 | 2022-4-7 | 1128萬(wàn)元 | 保本浮動(dòng)收益型 | SHAU | 1.550% | 4.150% |
| CK2101152 | 5萬(wàn)/1萬(wàn) | 38天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2021/04/12-2021/04/14 | 2021-4-15 | 2021-4-16 | 2021-5-24 | 5823萬(wàn)元 | 保本浮動(dòng)收益型 | SHAU | 1.485% | 3.830% |
| CK2101153 | 5萬(wàn)/1萬(wàn) | 35天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2021/04/12-2021/04/14 | 2021-4-15 | 2021-4-16 | 2021-5-21 | 625萬(wàn)元 | 保本浮動(dòng)收益型 | SHAU | 1.485% | 4.030% |
| CK2101154 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 94天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2021/04/12-2021/04/14 | 2021-4-15 | 2021-4-16 | 2021-7-19 | 5934萬(wàn)元 | 保本浮動(dòng)收益型 | SHAU | 1.350% | 4.250% |
| CK2101155 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 97天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2021/04/12-2021/04/14 | 2021-4-15 | 2021-4-16 | 2021-7-22 | 3960萬(wàn)元 | 保本浮動(dòng)收益型 | SHAU | 1.350% | 4.000% |
| CK2101156 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 188天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2021/04/12-2021/04/14 | 2021-4-15 | 2021-4-16 | 2021-10-21 | 1239萬(wàn)元 | 保本浮動(dòng)收益型 | SHAU | 1.550% | 4.030% |
| CK2101157 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 355天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2021/04/12-2021/04/14 | 2021-4-15 | 2021-4-16 | 2022-4-6 | 670萬(wàn)元 | 保本浮動(dòng)收益型 | SHAU | 1.550% | 4.080% |
| CK2101158 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 357天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2021/04/12-2021/04/14 | 2021-4-15 | 2021-4-16 | 2022-4-8 | 2312萬(wàn)元 | 保本浮動(dòng)收益型 | SHAU | 1.550% | 4.150% |
