廈門銀行結構性存款產品發(fā)行報告(2020年11月23日至27日)
| 廈門銀行結構性存款產品發(fā)行報告 | ||||||||||||
| 2020年11月27日 | ||||||||||||
| 產品編號 | 起點/遞增 | 存續(xù)期限 | 風險等級 | 募集期 | 冷靜期 | 成立日 | 到期日 | 募集規(guī)模 | 產品類型 | 掛鉤標的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 |
| CK2001530 | 1萬/1萬 | 364天 | 低風險 | 2020/11/17-2020/11/23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2021-11-24 | 1033萬元 | 保本浮動收益型 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.550% | 3.580% |
| CK2001531 | 10萬/1萬 | 103天 | 低風險 | 2020/11/17-2020/11/23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2021-3-8 | 352萬元 | 保本浮動收益型 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.350% | 3.680% |
| CK2001532 | 1萬/1萬 | 217天 | 低風險 | 2020/11/17-2020/11/23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2021-6-30 | 15462萬元 | 保本浮動收益型 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.550% | 3.940% |
| CK2001535 | 1萬/1萬 | 53天 | 低風險 | 2020/11/19-2020/11/21 | 2020-11-22 | 2020-11-23 | 2021-1-15 | 3268萬元 | 保本浮動收益型 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.485% | 3.500% |
| CK2001536 | 1萬/1萬 | 64天 | 低風險 | 2020/11/19-2020/11/21 | 2020-11-22 | 2020-11-23 | 2021-1-26 | 3082萬元 | 保本浮動收益型 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.485% | 3.980% |
| CK2001537 | 1萬/1萬 | 54天 | 低風險 | 2020/11/23-2020/11/25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2021-1-20 | 5470萬元 | 保本浮動收益型 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.485% | 3.500% |
| CK2001538 | 1萬/1萬 | 66天 | 低風險 | 2020/11/23-2020/11/25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2021-2-1 | 2856萬元 | 保本浮動收益型 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.485% | 3.980% |
| CK2001541 | 1萬/1萬 | 364天 | 低風險 | 2020/11/24-2020/11/24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2021-11-25 | 1600萬元 | 保本浮動收益型 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.550% | 3.520% |
| CK2001542 | 1萬/1萬 | 41天 | 低風險 | 2020/11/24-2020/11/24 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2021-1-7 | 1000萬元 | 保本浮動收益型 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.485% | 3.000% |
