廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品在售信息(2020年9月25日)
| 廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品在售信息 | |||||||||||
| 2020年9月25日 | |||||||||||
| 編號(hào) | 起點(diǎn)/遞增 | 存續(xù)期限 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 募集期 | 冷靜期 | 成立日 | 到期日 | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標(biāo)的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 |
| CK2001450 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 204天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2020/09/22-2020/09/29 | 無(wú) | 2020-9-30 | 2021-4-22 | 保本浮動(dòng)收益型 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 1.550% | 3.450% |
| CK2001451 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 376天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2020/09/22-2020/09/29 | 無(wú) | 2020-9-30 | 2021-10-11 | 保本浮動(dòng)收益型 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 1.800% | 3.550% |
| CK2001452 | 10萬(wàn)/1萬(wàn) | 97天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2020/09/22-2020/09/29 | 無(wú) | 2020-9-30 | 2021-1-5 | 保本浮動(dòng)收益型 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 1.350% | 3.720% |
| CK2001453 | 10萬(wàn)/1萬(wàn) | 203天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2020/09/22-2020/09/29 | 無(wú) | 2020-9-30 | 2021-4-21 | 保本浮動(dòng)收益型 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 1.550% | 3.780% |
| CK2001456 | 5萬(wàn)/1萬(wàn) | 14天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2020/09/25-2020/09/27 | 無(wú) | 2020-9-28 | 2020-10-12 | 保本浮動(dòng)收益型 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 1.485% | 3.500% |
| CK2001457 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 41天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2020/09/25-2020/09/29 | 無(wú) | 2020-9-30 | 2020-11-10 | 保本浮動(dòng)收益型 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 1.485% | 3.580% |
| CK2001458 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 40天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2020/09/25-2020/09/29 | 無(wú) | 2020-9-30 | 2020-11-9 | 保本浮動(dòng)收益型 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 1.485% | 4.000% |
