廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款6月29日至7月2日產(chǎn)品成立公告
| 編號 | 起點/遞增金額 | 期限 | 風險等級 | 起息日 | 到期日 | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 |
| CK2001305 | 1萬/1萬 | 371天 | 低風險 | 2020-6-30 | 2021-7-6 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.750% | 3.650% |
| CK2001306 | 5萬/1萬 | 14天 | 低風險 | 2020-6-29 | 2020-7-13 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 3.980% |
| CK2001307 | 5萬/1萬 | 34天 | 低風險 | 2020-6-30 | 2020-8-3 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 3.880% |
| CK2001308 | 1萬/1萬 | 197天 | 低風險 | 2020-6-30 | 2021-1-13 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.500% | 3.550% |
| CK2001309 | 10萬/1萬 | 101天 | 低風險 | 2020-6-30 | 2020-10-9 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.300% | 4.030% |
| CK2001310 | 10萬/1萬 | 196天 | 低風險 | 2020-6-30 | 2021-1-12 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.500% | 4.080% |
| CK2001314 | 5萬/1萬 | 34天 | 低風險 | 2020-7-1 | 2020-8-4 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 3.880% |
| CK2001315 | 1萬/1萬 | 196天 | 低風險 | 2020-7-3 | 2021-1-15 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.500% | 3.550% |
| CK2001319 | 1萬/1萬 | 181天 | 低風險 | 2020-7-1 | 2020-12-29 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.500% | 3.400% |
| CK2001320 | 1萬/1萬 | 35天 | 低風險 | 2020-7-3 | 2020-8-7 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 3.480% |
