廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品成立公告(2020.01.03)
| 編號 | 起點/遞增金額 | 期限 | 風(fēng)險等級 | 起息日 | 到期日 | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標(biāo)的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 |
| CK2001001 | 5萬/1萬 | 31天 | 低風(fēng)險 | 2020-1-3 | 2020-2-3 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.44% | 4.00% |
| CK2001002 | 5萬/1萬 | 52天 | 低風(fēng)險 | 2020-1-3 | 2020-2-24 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.44% | 3.80% |
| CK2001003 | 1萬/1萬 | 94天 | 低風(fēng)險 | 2020-1-3 | 2020-4-6 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.30% | 4.05% |
| CK2001004 | 1萬/1萬 | 143天 | 低風(fēng)險 | 2020-1-3 | 2020-5-25 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.30% | 4.18% |
| CK2001005 | 1萬/1萬 | 192天 | 低風(fēng)險 | 2020-1-3 | 2020-7-13 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.50% | 4.10% |
| CK2001007 | 5萬/1萬 | 7天 | 低風(fēng)險 | 2020-1-2 | 2020-1-9 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.44% | 4.00% |
| CK2001008 | 5萬/1萬 | 7天 | 低風(fēng)險 | 2020-1-3 | 2020-1-10 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.44% | 4.00% |
