結(jié)構(gòu)性存款到期公告(1008)
| 編號 | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標的 | 起息日 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | 客戶實際年化收益率 | 年化期權(quán)費率 | 銀行管理費率 |
| CK1901169 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2019-4-2 | 1.500% | 4.300% | 4.300% | 0.050% | 0.000% |
| CK1901347 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2019-7-5 | 1.300% | 4.200% | 4.200% | 0.050% | 0.000% |
| CK1901426 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2019-8-16 | 1.435% | 4.150% | 4.150% | 0.050% | 0.000% |
| CK1901458 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2019-8-30 | 1.435% | 3.850% | 3.850% | 0.050% | 0.000% |
| CK1901504 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2019-9-17 | 1.435% | 3.000% | 3.000% | 0.050% | 0.000% |
| CK1901517 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2019-9-24 | 1.435% | 4.000% | 4.000% | 0.050% | 0.000% |
| CK1901531 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2019-9-30 | 1.435% | 4.200% | 4.200% | 0.050% | 0.000% |
