廈門銀行結構性存款產(chǎn)品8月19日到期公告
| 編號 | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標的 | 起息日 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | 客戶實際年化收益率 | 年化期權費率 | 銀行管理費率 |
| CK1901358 | 保本浮動收益型結構性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2019-7-11 | 1.435% | 4.200% | 4.200% | 0.050% | 0.000% |
| CK1901368 | 保本浮動收益型結構性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2019-7-19 | 1.435% | 3.900% | 3.900% | 0.050% | 0.000% |
| 結構性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎 | ||||||||
| 特此公告! | ||||||||
| 廈門銀行股份有限公司 | ||||||||
| 2019年8月19日 | ||||||||
