在线国产91,国内精品自产拍在线观看91,免费**毛片在线搐放正片,久久精品视频播放,国产亚洲女在线精品,91精品免费看,国产免费久久

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁 > 個(gè)人業(yè)務(wù) >  投資理財(cái) >  零售產(chǎn)品公告

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號:CK1901368;CK1901369;CK1901369等)成立公告

我行發(fā)行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號: CK1901368; CK1901369; CK1901369; CK1901370; CK1901371; CK1901374;
)已于 2019年7月19日 成立。現(xiàn)將產(chǎn)品有關(guān)信息公布如 下:
1、產(chǎn)品相關(guān)信息:
編號 起點(diǎn)金額 期限 風(fēng)險(xiǎn)等級 起息日 到期日
CK1901368 1萬 31天 低風(fēng)險(xiǎn) 2019-7-19 2019-8-19
CK1901369 5萬 94天 低風(fēng)險(xiǎn) 2019-7-19 2019-10-21
CK1901370 6萬 94天 低風(fēng)險(xiǎn) 2019-7-19 2019-10-21
CK1901371 7萬 180天 低風(fēng)險(xiǎn) 2019-7-19 2020-1-15
CK1901374 8萬 94天 低風(fēng)險(xiǎn) 2019-7-19 2019-10-21
CK1901375 9萬 94天 低風(fēng)險(xiǎn) 2019-7-19 2019-10-21
2、產(chǎn)品掛鉤信息:
編號 產(chǎn)品類型 掛鉤標(biāo)的 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK1901368 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.435% 3.900%
CK1901369 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.300% 4.050%
CK1901370 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣4個(gè)月SHIBOR 1.300% 4.300%
CK1901371 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣5個(gè)月SHIBOR 1.500% 4.150%
CK1901374 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣6個(gè)月SHIBOR 1.300% 4.200%
CK1901375 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣7個(gè)月SHIBOR 1.300% 4.300%
結(jié)構(gòu)性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎
特此公告!
廈門銀行股份有限公司
2019年7月19日