“鳳凰花”理財產(chǎn)品7月17日發(fā)售信息
| 我行7月17日起開放申購多期個人理財產(chǎn)品,產(chǎn)品具體信息如下: | |||||
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認日 | 預(yù)期最高年化收益率 |
| KF21D160 | C1082415000211 | 28 | 2019.07.17-2019.07.21 | 2019-07-22 | 1萬起4.00% |
| 17KF01M144 | C1082417000003 | 43 | 2019.07.17-2019.07.21 | 2019-07-22 | 1萬起4.05% |
| 15KF01M241 | C1082415000187 | 88 | 2019.07.17-2019.07.21 | 2019-07-22 | 5萬起4.25% |
| 15KF03M215A | C1082415000196 | 122 | 2019.07.17-2019.07.21 | 2019-07-22 | 1萬起4.31% |
| 15KF03M215B 新客專屬 |
C1082415000196 | 122 | 2019.07.17-2019.07.21 | 2019-07-22 | 1萬起4.50% |
| 17KF03M101 | C1082417000004 | 182 | 2019.07.17-2019.07.21 | 2019-07-22 | 5萬起4.33% |
| 15KF12M172 | C1082415000198 | 224 | 2019.07.17-2019.07.21 | 2019-07-22 | 5萬起4.28% |
| 17KF01M-S037 私人銀行產(chǎn)品 |
C1082416C000001 | 92 | 2019.07.17-2019.07.21 | 2019-07-22 | 100萬起4.55% |
| 新客專屬理財指該產(chǎn)品申購確認日前365天內(nèi),未購買過我行理財?shù)目蛻艨梢再徺I。 | |||||
| 私人銀行產(chǎn)品為中等風(fēng)險 | |||||
| 理財非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹慎 | |||||
| 理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹慎。 | |||||
