“鳳凰花”理財產品4月14日發(fā)售信息
| 我行4月14日起開放申購多期個人理財產品,產品具體信息如下: | |||||
| 產品代碼 | 產品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認日 | 預期最高年化收益率 |
| KF21D147A 不含重慶區(qū)域 |
C1082415000211 | 31 | 2019.04.14-2019.04.21 | 2019-04-22 | 1萬起4.10% |
| KF21D147B 僅限重慶區(qū)域 |
C1082415000211 | 31 | 2019.04.14-2019.04.21 | 2019-04-22 | 1萬起4.20% |
| 15KF01M226A | C1082415000187 | 80 | 2019.04.14-2019.04.21 | 2019-04-22 | 1萬起4.40% |
| 15KF01M226B 新客專屬 |
C1082415000187 | 80 | 2019.04.14-2019.04.21 | 2019-04-22 | 1萬起4.60% |
| 15KF03M200 | C1082415000196 | 120 | 2019.04.14-2019.04.21 | 2019-04-22 | 5萬起4.40% |
| 17KF03M097 | C1082417000004 | 182 | 2019.04.14-2019.04.21 | 2019-04-22 | 5萬起4.45% |
| 15KF12M157 | C1082415000198 | 219 | 2019.04.14-2019.04.21 | 2019-04-22 | 5萬起4.45% |
| 17KF01M-S031 私人銀行產品 |
C1082417C000001 | 92 | 2019.04.14-2019.04.21 | 2019-04-22 | 100萬起4.60% |
| 新客專屬理財指該產品申購確認日前365天內,未購買過我行理財的客戶可以購買。 | |||||
| 私人銀行產品為中等風險 | |||||
| 理財非存款、產品有風險、投資須謹慎 | |||||
| 理財產品過往業(yè)績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 | |||||
