廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號:CK1901110;CK1901111;CK1901112)成立公告
| 我行發(fā)行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號: | CK1901110; | CK1901111; | CK1901112; | )已于 | 2019年2月26日 | |||||
| 成立。現(xiàn)將產(chǎn)品有關(guān)信息公布如下: | ||||||||||
| 1、產(chǎn)品相關(guān)信息: | ||||||||||
| 編號 | 起點金額 | 期限 | 風(fēng)險等級 | 起息日 | 到期日 | |||||
| CK1901110 | 5萬元 | 30天 | 低風(fēng)險 | 2019-2-26 | 2019-3-28 | |||||
| CK1901111 | 1萬元 | 30天 | 低風(fēng)險 | 2019-2-26 | 2019-3-28 | |||||
| CK1901112 | 1萬元 | 30天 | 低風(fēng)險 | 2019-2-26 | 2019-3-28 | |||||
| 2、產(chǎn)品掛鉤信息: | ||||||||||
| 編號 | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | ||||||
| CK1901110 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 4.300% | ||||||
| CK1901111 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 4.300% | ||||||
| CK1901112 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 4.300% | ||||||
| 結(jié)構(gòu)性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹慎 | ||||||||||
| 特此公告! | ||||||||||
| 廈門銀行股份有限公司 | ||||||||||
| 2019年2月26日 | ||||||||||
