廈門銀行新增代銷理財產(chǎn)品發(fā)行信息
| 我行新增代銷理財產(chǎn)品,產(chǎn)品信息如下: | ||||||||
| 序號 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 起購金額(元) | 募集時間 | 風(fēng)險等級 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) |
| 1 | 興業(yè)銀行 | H211230M | C1030920000649 | 35 | 50000 | 2021/12/30-2022/01/05(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 3.75% |
| 2 | 青銀理財 | CCCJGX22044 | Z7003521001447 | 189 | 50000 | 2021/12/30-2022/01/05(15:00) | 中等風(fēng)險 | 3.9-4.3% |
| 3 | 杭銀理財 | FYG22001C | Z7002221000326 | 370 | 10000 | 2021/12/28-2022/01/04(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 4.25% |
| 4 | 南銀理財 | Y30038 | Z7003221000174 | 406 | 10000 | 2021/12/29-2022/01/04(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 4.20% |
| 5 | 青銀理財 | CCCJGX22042 | Z7003521001445 | 392 | 50000 | 2021/12/28-2022/01/04(15:00) | 中等風(fēng)險 | 4.52% |
| 6 | 青銀理財 | CCCJGX22043 | Z7003521001446 | 588 | 50000 | 2021/12/29-2022/01/04(15:00) | 中等風(fēng)險 | 4.72% |
| 7 | 杭銀理財 | FYG22002C | Z7002221000325 | 742 | 10000 | 2021/12/30-2022/01/05(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 4.76% |
| 8 | 南銀理財 | Y60007 | Z7003221000175 | 784 | 10007 | 2021/12/29-2022/01/04(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 4.50% |
| (認(rèn)購?fù)緩剑簭B門銀行網(wǎng)銀、手機(jī)銀行-代銷產(chǎn)品-代銷產(chǎn)品購買。) 合格投資者范圍及收費(fèi)方式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見銷售文本。 |
||||||||
| 本產(chǎn)品由產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任。 | ||||||||
| 廈門銀行全國客戶服務(wù)電話:400-858-8888 | ||||||||
| 理財非存款 產(chǎn)品有風(fēng)險 投資須謹(jǐn)慎 | ||||||||
| 理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。 | ||||||||
